Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna v letech 2022–2026
| Statistická data ke dni : | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.3.2026 | 30.6.2026 | 30.9.2026 | 31.12.2026 |
| Živn. oprávnění (ŽO) - celkem | 191 627 | 186 232 | 191 506 | 198 011 | 199 263 | |||
| ŽO - jen koncesované živnosti | 14 111 | 14 751 | 15 704 | 16 777 | 16 923 | |||
| ŽO - jen vázané živnosti | 21 429 | 21 151 | 21 781 | 22 573 | 22 797 | |||
| ŽO - jen řemeslné živnosti | 37 084 | 35 808 | 36 444 | 37 300 | 37 462 | |||
| ŽO - jen živnost volná | 119 003 | 114 522 | 117 577 | 121 361 | 122 081 | |||
| ŽO pro fyzické osoby | 121 712 | 114 990 | 118 362 | 122 511 | 123 254 | |||
| ŽO pro právnické osoby | 69 915 | 71 242 | 73 144 | 75 500 | 76 009 | |||
| ŽO pro cizince | 7 259 | 8 052 | 9 438 | 10 882 | 10 955 | |||
| Podnikatelé - celkem | 128 615 | 122 681 | 125 609 | 129 396 | 130 080 | |||
| Podnikatelé - fyzické osoby | 87 418 | 80 896 | 82 699 | 85 165 | 85 524 | |||
| Podnikatelé - právnické osoby | 41 197 | 41 785 | 42 910 | 44 231 | 44 556 | |||
| Podnikatelé - cizinci | 5 613 | 6 171 | 7 211 | 8 261 | 8 277 | |||
| Počet obyvatel | 379 626 | 398969 | 401241 | 401680 | 404 296 | |||
| ŽO na 1000 obyvatel | 504,78 | 466,78 | 477,28 | 492,96 | 492,86 | |||
| Podnikatelů na 1000 obyvatel | 338,79 | 307,50 | 313,05 | 322,14 | 321,74 | |||
| Počet ŽO na podnikatele | 1,49 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
zdroj: periodické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Uvedené statistické údaje jsou základními údaji o vývoji podnikání ve správním obvodu Brno-město. Obdobný vývoj podnikání v ostatních městech, regionech, krajích anebo v celé republice, příp. další ukazatele podnikání v ČR (kupř. věková struktura, členění dle pohlaví, počty konkrétních živností, struktura cizinců dle národnosti) lze případnému zájemci bezplatně poskytnout elektronicky v podobě tabulkových sestav (souborů XLSX pro MS Excel), které pravidelně čtvrtletně zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o pouhá strukturovaná statistická data do úrovně okresu (včetně) bez konkrétních jmen, názvů a označení podnikajících subjektů. Kontaktovat za tímto účelem můžete Mgr. Lubomíra Froldu (telefonicky na tel. č. 542173301 nebo emailem na el. adresu: frolda.lubomir@brno.cz).
Další informace o své činnosti publikoval historicky do r. 2020 Živnostenský úřad města Brna v informačních materiálech statutárního města Brna: Výroční zprávě o činnosti statutárního města Brna, v ročence Brno v číslech a v Informačním bulletinu města Brna.
Souhrnné informace obsahového a statistického charakteru o živnostenských kontrolách provedených Živnostenských úřadem města Brna lze dohledat v jednotlivých publikovaných zprávách o kontrolní činnosti zde.
Informace zahrnuje přehled plánovaných a realizovaných kontrol, jejich počet, nejčastější přestupky na úseku živnostenského podnikání a přehled uložených sankcí (peněžitých a nepeněžitých) za předchozí kalendářní rok.