Statistické údaje o živnostenském podnikání v Brně

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna v letech 2018–2022

Statistická data ke dni 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 3. 2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Živnostenská oprávnění (ŽO) – celkem 173 980 178 148 182 654 187 869 189 045 190 218 191 256 191 627
ŽO – jen koncesované živnosti 10 849 11 498 12 173 13 188 13 452 13 670 13 885 14 111
ŽO – jen vázané živnosti 18 452 18 943 20 054 20 960 21 098 21 226 21 378 21 429
ŽO – jen řemeslné živnosti 35 197 35 637 36 071 36 603 36 749 36 924 37 040 37 084
ŽO – jen živnost volná 109 482 112 070 114 356 117 118 117 746 118 398 118 953 119 003
ŽO pro fyzické osoby 113 108 114 902 117 178 119 797 120 356 121 011 121 793 121 712
ŽO pro právnické osoby 60 872 63 246 65 476 68 072 68 689 69 207 69 463 69 915
ŽO pro cizince 5 334 5 741 6 059 6 564 6 735 6 911 7 107 7 259
Podnikatelé - celkem 120 156 122 383 124 409 126 994 127 542 128 147 128 692 128 615
Podnikatelé – fyzické osoby 84 000 84 786 85 653 86 793 86 964 87 284 87 744 87 418
Podnikatelé – právnické osoby 36 156 37 597 38 756 40 201 40 578 40 863 40 948 41 197
Podnikatelé – cizinci 4 283 4 554 4 742 5 099 5 225 5 363 5 505 5 613
Počet obyvatel 379 610 380 667 381 876 381841 379 391 379 376 379 474 379 626
ŽO na 1 000 obyvatel 458,31 467,99 478,31 492,01 498,29 501,40 504,00 504,78
Podnikatelů na 1 000 obyvatel 316,53 321,50 325,78 332,58 336,18 337,78 339,13 338,79
Počet ŽO na podnikatele 1,45 1,46 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49

zdroj: periodické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Další informace o své činnosti publikoval do r. 2020 Živnostenský úřad města Brna v informačních materiálech statutárního města Brna: Výroční zpráva o činnosti statutárního města Brna, ročenka Brno v číslech a Informační bulletin města Brna. Dále úřad zveřejňuje každoročně Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., které naleznete zde.