Vývoj sazby poplatku od roku 2002

Uvedený přehled zobrazuje základní sazbu poplatku od roku zavedení poplatkové povinnosti v Brně, tj. od 2002, včetně odkazů na obecně závaznou vyhlášku (OZV) platnou v daném roce.

  • 1.1.2002-31.12.2002 – základní sazba 493,-Kč; OZV č. 24/2001
  • 1.1.2003-31.12.2003 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 24/2001
  • 1.1.2004-31.12.2004 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 24/2001
  • 1.1.2005-31.12.2005 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2006-31.12.2006 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2007-31.12.2007 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2008-31.12.2008 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2009-31.12.2009 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2010-31.12.2010 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 17/2004
  • 1.1.2011-31.12.2011 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 18/2010
  • 1.1.2012-31.12.2012 – základní sazba 500,-Kč; OZV č. 18/2010
  • 1.1.2013-31.12.2013 – základní sazba 675,-Kč; OZV č. 12/2012
  • 1.1.2014-31.12.2014 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 12/2012
  • 1.1.2015-31.12.2015 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 12/2012
  • 1.1.2016-31.12.2016 – základní sazba 670,-Kč; snížená sazba 500,-Kč; OZV č. 10/2015   
  • 1.1.2017-31.12.2017 – základní sazba 670,-Kč; snížená sazba 500,-Kč; OZV č. 10/2015   
  • 1.1.2018-31.12.2018 – základní sazba 670,-Kč; snížená sazba 500,-Kč; OZV č. 10/2015            
  • 1.1.2019-31.12.2019 – základní sazba 670,-Kč; snížená sazba 500,-Kč; OZV č. 10/2015 
  • 1.1.2020 – 31.12.2020 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 16/2019 ve znění OZV 9/2020
  • 1.1.2021 – 31.12.2021 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 16/2019 ve znění OZV 9/2020
  • 1.1.2022 – 31.12.2022 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 14/2021
  • 1.1.2023 – 31.12.2023 – základní sazba 670,-Kč; OZV č. 14/2021