Na jihu navazuje na trasu Brno-Vídeň, na severu na oblast Brněnské přehrady. Je nesmírně zajímavá jak z pohledu rekreačního cyklisty, tak i z pohledu toho, kdo používá kolo k pravidelným cestám do práce. Vybudované úseky ve městě tvořily podíl české strany při žádosti o příspěvek PHARE. Trasa je defacto vybudovaná, chybějící úseky a úseky které je nutno opravit tvoří menšinu.
Úsek | Počátek | Konec | Celkem | Stezka | Trasa | |
1 | Odpočívka Veveří | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | Lávka Veveří - Rakovec pb | 0,000 | 5,630 | 5,630 | 0,000 | 5,630 |
3 | Rakovec - Přístav | 5,630 | 6,610 | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
4 | Přístav - Odbojářská | 6,610 | 7,820 | 1,210 | 0,000 | 1,210 |
5 | Křížení Odbojářská | 7,820 | 7,870 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
6 | Pod Horkou | 7,870 | 8,320 | 0,450 | 0,000 | 0,450 |
7 | Letná | 8,320 | 8,370 | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
8 | Letenská lávka | 8,370 | 8,450 | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
9 | Letná - Komín Sokolovna | 8,450 | 9,860 | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
10 | Komín Sokolovna - Piáva I | 9,860 | 10,640 | 0,780 | 0,000 | 0,780 |
11 | Komín Sokolovna - Piáva II | 10,640 | 10,820 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
12 | Křížení Veslařská | 10,820 | 10,840 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
13 | Piáva - Kamenný mlýn I | 10,840 | 11,940 | 1,100 | 0,000 | 1,100 |
14 | Piáva - Kamenný mlýn II | 11,940 | 12,000 | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
15 | Most Kamenný mlýn | 12,000 | 12,070 | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
16 | Křížení Kamenný mlýn | 12,070 | 12,080 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
17 | Veslařská - Pisárky I | 12,080 | 12,750 | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
18 | Veslařská - Pisárky II | 12,750 | 12,800 | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
19 | Veslařská - Pisárky III | 12,800 | 13,030 | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
20 | Křížení Pisárky | 13,030 | 13,050 | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
21 | Pisáky - Kamenná I | 13,050 | 13,580 | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
22 | Pisáky - Kamenná II | 13,580 | 13,640 | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
23 | Pisáky - Kamenná III | 13,640 | 15,400 | 1,760 | 1,760 | 0,000 |
24 | Odpočívka Čertík | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
25 | Křížení Kamenná čtvrt | 15,400 | 15,480 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
26 | Kamenná | 15,480 | 16,020 | 0,540 | 0,000 | 0,540 |
27 | Táborského nábřeží I | 16,020 | 16,130 | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
28 | Odpočívka Táborského | 16,130 | 16,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
29 | Táborského nábřeží II. | 16,130 | 16,310 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
30 | Křížení Vídeňská | 16,310 | 16,330 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
31 | Bakalovo nábřeží | 16,330 | 16,890 | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
32 | Novosadský most | 16,890 | 16,935 | 0,045 | 0,045 | 0,000 |
33 | Křížení Renneská | 16,935 | 16,960 | 0,025 | 0,000 | 0,025 |
34 | Renneská - Heršpická | 16,960 | 17,120 | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
35 | Křížení Heršpická | 17,120 | 17,150 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
36 | Heršpická - Kšírova | 17,150 | 18,655 | 1,505 | 1,505 | 0,000 |
37 | Odpočívka Rosická | 17,630 | 17,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
38 | Křížení Kšírova | 18,655 | 18,665 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
39 | Kšírova - Sokolova I | 18,665 | 19,660 | 0,995 | 0,995 | 0,000 |
40 | Kšírova - Sokolova II | 19,660 | 19,670 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
41 | Křížení Sokolova | 19,670 | 19,685 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |
42 | Sokolova -Ikea I | 19,685 | 20,300 | 0,615 | 0,000 | 0,615 |
43 | Sokolova -Ikea II | 20,300 | 20,880 | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
44 | Odpočívka Ikea | 20,880 | 20,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
45 | Lávka Ikea | 20,880 | 20,945 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |
46 | Ikea - soutok I | 20,945 | 21,100 | 0,155 | 0,155 | 0,000 |
47 | Ikea - soutok II - lávka | 21,100 | 21,110 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
48 | Ikea - soutok III | 21,110 | 22,225 | 1,115 | 1,115 | 0,000 |
49 | Ikea - soutok IV - lávka | 22,225 | 22,240 | 0,015 | 0,015 | 0,000 |
50 | Ikea - soutok V | 22,240 | 22,625 | 0,385 | 0,385 | 0,000 |
51 | Přízrenický most | 22,625 | 22,680 | 0,055 | 0,000 | 0,000 |
52 | Soutok - Olympia I | 22,680 | 23,118 | 0,438 | 0,000 | 0,000 |
CELKEM |
|
| 23,118 | 11,605 | 11,020 |