Číslo | Žadatel | Objekt | Schváleno ZMB (v tisících Kč) |
1. | Národní divadlo, Brno | Mahenovo divadlo, Brno Repase oken - pokračování | 900 |
2. | Odbor správy budov MMB | Schody ke kostelu sv. Václava v Obřanech Repase mříží na bráně | 95 |
3. | Balcárková Il.. Těšínská 1, Brno | Bytový dům Těšínská 1, Brno Výměna oken | 140 |
4. | Bártková Jana Bezručova 15, Brno | Bytový dům Bezručova 15, Brno Obnova střechy | 150 |
5. | Dvořák Mil. Fibichova 13, Brno | Bytový dům Jiráskova 11, Brno Výměna 6 ks oken | 30 |
6. | Falta Pavel Lelekovice 454, Lelekovice | Provozní budova Hudcova 2/9, Brno Repase oken, obnova uliční fasády | 430 |
7. | Gottwald M. Pellicova 53, Brno | Bytový dům Pellicova 53, Brno Výměna oken | 80 |
8. | Hněvkovská M. Kozí 12, Brno | Bytový dům Kozí 12/Beethovenova 9, Brno Obnova střechy | 300 |
9. | Ingršt Igor Rozdrojovice | Bytový dům Jana Uhra 12, Brno Repase oken | 480 |
10. | Jílek Jiří M. Stejskalové 58, Brno | Rodinný dům Marie Stejskalové 58, Brno Obnova původního plotu | 14 |
11. | Kryčer Jan Obilní trh 6, Brno | Bytový dům Obilní trh 6, Brno Obnova uliční fasády | 90 |
12. | Kudláček Jar. Pionýrská 7, Brno | Bytový dům Pionýrská 7, Brno Výměna oken | 80 |
13. | Langová Hana Hluboká 16, Brno | Bytový dům Antonína Slavíka 19, Brno Výměna oken | 700 |
14. | Maršál Jar. Tábor 13, Brno | Bytový dům Tábor 13, Brno Obnova střechy | 20 |
15. | Marcinka Pavel Palackého 84, Brno | Bytový dům Palackého 84, Brno Výměna oken a dveří | 115 |
16. | Minářová Eva Zelinky 10, Brno | Provozní dům Starobrněnská 3, Brno Výměna oken , obnova uliční fasády | 100 |
17. | Mosterová Z. Mlýnské nábřeží 15, Brno | Rodinný dům Mlýnské nábřeží 15, Brno Sanace vlhkosti | 85 |
18. | Otava Jan Pekárenská 8, Brno | Bytový dům Pekárenská 8, Brno Obnova uliční fasády | 250 |
19. | Placheta Jiří Bohuslava Martinů 45, Brno | Bytový dům Jiráskova 5, Brno Obnova uliční fasády | 170 |
20. | Pospíšilová D. Turnov | Bytový dům Výstavní 9, Brno Obnova uliční fasády | 200 |
21. | Pospíšil Rod. Kounicova 36, Brno | Budova gymnázia Veveří 28, Brno Sanace vlhkosti | 170 |
22. | Robková M. Běhounská 7, Brno | Bytový dům Běhounská 7, Brno Obnova uliční fasády | 330 |
23. | Smekal Mar. Drápelova 30, Brno | Rodinný dům Skácelova 4, Brno Obnova střechy a uliční fasády, repase oken | 150 |
24. | Šilhan Marek Vranovská 6, Brno | Bytový dům Vranovská 6, Brno Obnova uliční fasády | 350 |
25. | Stehlík Petr Sokolská 14, Brno | Bytový dům Sokolská 14, Brno Výměna oken v bytě č. 10 | 50 |
26. | Štěpánová A. Jiříkovského 10, Brno | Rodinný dům Jiříkovského 10, Brno Obnova uliční fasády | 120 |
27. | Texl Pavel Štefánikova 12, Brno | Bytový dům Štefánikova 12, Brno Obnova uliční fasády, výkladců a vrat | 150 |
28. | Žáková Věra tř. kpt. Jaroše 18, Brno | Bytový dům Tř. kpt. Jaroše 18, Brno Výměna oken | 200 |
29. | BD Antonínská 10, Brno | Bytový dům Antonínská 10, Brno Obnova střechy | 130 |
30. | BD Jiráskova 22, Brno | Bytový dům Jiráskova 22, Brno Obnova uliční fasády | 100 |
31. | BD Lidická 45, Brno | Bytový dům Lidická 45, Brno Obnova uliční fasády | 250 |
32. | BD kpt. Jaroše 23, Brno | Bytový dům Tř. kpt. Jaroše 23, Brno Výměna oken | 160 |
33. | BD Tyršova 5, Brno | Bytový dům Tyršova 5, Brno Obnova uliční fasády, výměna oken | 300 |
34. | BD Údolní 38, Brno | Bytový dům Údolní 38, Brno Obnova uliční fasády | 480 |
35. | BD Veveří 14, Brno | Bytový dům Veveří 14, Brno Balkony, okna a zábradlí v uliční fasádě | 650 |
36. | BD Veverka Veveří 45, Brno | Bytový dům Veveří 45, Brno Obnova uliční fasády | 170 |
37. | BD Výstavní 10, Brno | Bytový dům Výstavní 10, Brno Repase oken | 250 |
38. | BD Zborovská 4, Brno | Bytový dům Zborovská 4, Brno Výměna oken | 250 |
39. | SVJ Dvořákova 4, Brno | Bytový dům Dvořákova 4, Brno Sanace vlhkosti, statika | 30 |
40. | SVJ Gorkého 3, Brno | Bytový dům Gorkého 3, Brno Repase dveří , restaurování maleb | 60 |
41. | SVJ Helgoland Barvičova 2, Brno | Bytový dům Barvičova 2, Brno Sanace vlhkosti | 40 |
42. | SVJ Pellicova 53, Brno | Bytový dům Pellicova 53, Brno Obnova uliční fasády, výměna oken | 90 |
43. | SVJ Veveří 69, Brno | Bytový dům Veveří 69, Brno Obnova uliční fasády, sanace vlhkosti | 150 |
44. | Společenství pro dům Skácelova 2a, Brno | Bytový dům Skácelova 2a, Brno Obnova uliční fasády, sanace vlhkosti | 450 |
45. | Družstvo Bezručova 13, Brno | Bytový dům Bezručova 13, Brno Obnova uliční fasády, repase dveří a zábradlí | 390 |
46. | Družstvo Jiráskova 33, Brno | Bytový dům Jiráskova 33, Brno Obnova uliční fasády | 160 |
47. | Sdružení nájemníků Pekárenská 10, Brno | Bytový dům Pekárenská 10, Brno Výměna oken | 120 |
48. | Sdružení Úvoz 64, Brno | Bytový dům Úvoz 64, Brno Obnova uliční fasády | 400 |
49. | Český rozhlas Beethovenova 4, Brno | Budova Českého rozhlasu Beethovenova 4, Brno Obnova uliční fasády | 600 |
50. | TJ Sokol Kounicova 20/22, Brno | Stadion TJ Sokola Brno I Kounicova 20/22, Brno Obnova uliční fasády | 25 |
51. | Sub Form s.r.o. Dukelská 57c, Brno | Bytový dům Smetanova 51, Brno Obnova uliční fasády a balkonu | 200 |
52. | Klemova s.r.o Gorkého 20, Brno | Bytový dům Gorkého 20, Brno Repase oken a balkonových dveří | 200 |
53. | Národní památkový ústav nám. Svobody 8, Brno | Státní hrad Veveří, Brno Vyhlídková terasa - dokončení | 500 |
54. | Konvent Alžbětinek Kamenná 36, Brno | Konvent sester Alžbětinek, Kamenná 36, Brno Obnova střechy - pokračování | 185 |
55. | Královská kapitula Petrov 7, Brno | Bytový dům Biskupská 5, Brno Obnova střechy | 75 |
56. | Biskupství brněnské Petrov 2, Brno | Konsistoř NKP Petrov 2, Brno Obnova uliční fasády, sanace vlhkosti | 45 |
57. | Farní úřad Petrov 9, Brno | Socha Madony v katedrále NKP Petrov Restaurování | 120 |
58. | Konvent Minoritů Minoritská 1, Brno | Kostel s Loretou, Minoritská 1, Brno Obnova interiéru Lorety | 250 |
59. | Farnost u Baziliky P.Marie Brno | Bazilika Nanebevzetí P. Marie Mendlovo nám.,Brno Hlavní oltář - restaurování baldachýnu | 400 |
60. | Duchovní správa Kozí 8, Brno | Kostel P. Marie, Jezuitská ul., Brno Restaurování maleb - pokračování | 300 |
61. | Provincie Kapucínů ČR Praha | Klášter Kapucínů, Kapucínské nám. 5, Brno Obnova střechy - pokračování | 400 |
62. | Farnost Jakubská 11 Brno | Kostel sv. Josefa, Josefská 1, Brno Obnova střechy | 300 |
63. | Farní úřad Zábrdovice Brno | Kostel P. Marie, ul. Zábrdovická, Brno Presbytář - restaurování umělecké výzdoby | 400 |
64. | Farní úřad Pohankova 18, Brno | Kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV., Brno-Líšeň Obnova střešních vikýřů | 250 |
65. | Farní úřad Husovice Brno | Kostel Srdce Páně nám. Republiky, Brno-Husovice Obnova střechy -pokračování | 300 |
66. | Farní úřad Královo Pole Brno | Kostel Nejsvětější Trojice Metodějova, Brno-Kr.Pole Obnova fasády, výměna oken | 750 |
Celkový objem dotací a příspěvků 15 829 000,- Kč