Individiuální sporty | ||||
| název organizace | počet sportovců | výpočet dotace | účel dotace |
7. | OLYMPO TEAM | 8 sportovců | 9 280 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
8. | ATHLETIC RUNNERS CLUB | 38 sportovců | 45 240 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
9. | Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno | 22 sportovců | 25 520 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
10. | Tělovýchovná jednota Favorit Brno | 30 sportovců | 34 800 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
11. | Tělocvičná jednota Sokol Brno I. | 28 sportovců | 32 480 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
12. | Sportovní klub GITY Brno | 11 sportovců | 12 760 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
13. | TJ STADION BRNO | 11 sportovců | 12 760 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
14. | KANOE KLUB SPOJ BRNO | 3 sportovci | 4 360 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
15. | Institut Tradičního Karate a Juda | 21 sportovců | 24 360 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
16. | Český veslařský klub v Brně | 7 sportovců | 9 000 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
17. | TJ LODNÍ SPORTY BRNO | 2 sportovci | 3 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastí na soutěžích brněnské talentované mládeže zařazené do Sportovního centra mládeže |
18. | BC GAŽI BRNO CZECH REPUBLIC | nezjištěno | 0 | vyúčtování za r. 2004 doloženo po náhradním termínu, uděleny sankce, dluhy vůči p.o. Lázně města Brna |
Celkem individuální sporty | 213 760 |
1 sportovec = 1.160,- Kč
pozn.: výpočty byly upraveny pro potřeby rozpočtového opatření