| Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| I. skupina – Kolektivní sporty | |||
| | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| I. skupina |
|
|
| 1/I. | 1 . FC BRNO a.s. | 2 149 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 2/I. | BASKETBAL SPORT spol.s.r.o. | 3 443 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 3/I. | BASKETBAL CLUB BRNO družstvo | 1 405 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 4/I. | ENTITY s.r.o. | 429 900 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 9/I. | Pro Draci s.r.o. | 1 130 900 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 7/I. | Volejbal Brno a.s. | 827 900 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 13/I. | Házená Brno s.r.o., | 0 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |||
|
| |||
|
|
|
|
|
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| I. skupina – Kolektivní sporty | |||
| | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
| 5/I. | Sportovní oddíl Basketbal | 437 800 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 6/I. | Volejbalový klub Královo Pole | 1 372 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 8/I. | Tělovýchovná jednota Sokol Brno I. | 123 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 10/I. | Vysokoškolský sportovní klub Mendelovy Zemědělské a lesnické Univerzity v Brně | 191 100 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 11/I. | Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno | 458 300 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 12/I. | Tělovýchovná Jednota Tatran Bohunice, | 569 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| I. skupina – Individiuální sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| I. skupina |
|
|
| 26/I. | GALANT BRNO, s.r.o. | 392 000 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| I. skupina – Individuální sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| I. skupina |
|
|
| 14/I. | ACP Olymp Brno | 894 300 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 15/I. | AC Moravská Slavia Brno | 143 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 16/I. | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno | 574 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 17/I. | ATHLETIC RUNNERS CLUB BRNO | 44 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 18/I. | Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno | 783 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 19/I. | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno | 226 100 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 20/I. | Fakultní klub sportovního plavání Brno | 126 000 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 21/I. | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TESLA BRNO | 290 900 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 22/I. | Tělovýchovná jednota Favorit Brno | 238 100 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 23/I. | Tělovýchovná jedntota DUKLA Brno | 281 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 24/I. | Cyklistický klub CK BRNO | 32 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 25/I. | Tělocvičná jednota Sokol Heršpice | 143 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 27/I. | Tělocvičná jednota Sokol Brno I. | 484 300 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 28/I. | Sportovní klub GITY Moravská Slávia Brno | 209 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 29/I. | Tělocvičná jednota Sokol Brno – Královo Pole | 108 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 30/I. | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TESLA BRNO | 73 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 31/I. | TJ STADION BRNO | 197 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 32/I. | FIGURE SKATING CLUB BRNO | 59 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 33/I. | Sportovně střelecký klub policie Kometa Brno | 190 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 34/I. | Sportovně střelecký klub Slatina Brno | 54 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 35/I. | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TESLA BRNO | 21 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 36/I. | SK Brno – Žabovřesky | 9 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 37/I. | ÚAMK – AUTOMOTOKLUB REVENA BRNO | 60 800 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| II. skupina – Kolektivní sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| II. skupina |
|
|
| 1/II. | Rugby Club Dragon Brno | 125 900 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| 2/II. | Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno | 54 100 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| II. skupina – Individuální sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| II. skupina |
|
|
| 3/II. | Vysokoškolský sportovní klub Vysokého učení technického v Brně | 79 200 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 4/II. | Sportovní klub Královo Pole | 156 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 5/II. | Tělovýchovná jednota JUDO BUDO BRNO | 86 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 6/II. | Český veslařský klub Brno | 113 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 7/II. | TJ LODNÍ SPORTY BRNO | 104 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 8/II. | TJ LODNÍ SPORTY BRNO | 66 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 9/II. | TJ Jachtklub Brno | 82 800 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 10/II. | Yacht Club Bystrc BRNO | 30 600 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| III. skupina – Kolektivní sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| III. skupina |
|
|
| 1/III. | Bulldogs Brno | 50 000 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholového družstva v seniorské kategorii |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu vrcholového sportu pro rok 2006 | |||
| III. skupina – Individuální sporty | |||
| číslo žádosti | Název žadatele | schváleno ZMB | Účel dotace |
|
| III. skupina |
|
|
| 2/III. | Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice | 37 500 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 3/III. | TAK Hellas Brno | 63 400 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 4/III. | Jezdecký klub Panská lícha | 36 000 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 5/III. | Kuželkářský klub moravská Slávia Brno | 31 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 6/III. | TARO KAN KARATE TEAM | 49 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |
| 7/III. | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TESLA BRNO | 31 700 | úhrada neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii |