I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 – II. kolo
| č.ž. | Žadatel adresa | Sportovní odvětví | Název projektu | schváleno ZMB | |
| 3. | Tělovýchovná jednota Dům dětí a mládeže Brno | volejbal | Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a účasti v soutěžích mládeže ve volejbalu | 20 000 | nájemné tělocvičen, materiální vybavení, cestovné -jízdné na soutěže a soustředění |
| 5. | Tělovýchovná jednota Dům dětí a mládeže Brno | kanoistika | Zabezpečení celoroční činnosti, účasti na závodech a pořádání závodů "Vodácký víceboj mládeže" a "Vodácká triatlon" | 10 000 | nájemné bazénu a tělocvičny, ceny, rozhodčí, nájemné prostoru cíle, materiál na značení tratí, cestovné - jízdné na přípravu akce, doprava materiálu, opravy loděnice TJ DDM |
| 30. | Tělovýchovná jednota Rapid Brno | jachting | Podpora juniorského reprezentanta v rámci přípravy na ME, MS a OH | 30 000 | nákup neinvestiční části windsurfingu |
| 31. | Atletický klub organizačně-technického zabezpečení Brno | atletika | Zabezpečení celoroční činnosti atletických oddílů a pořádání závodů a mítinků v atletice | 50 000 | na nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže a treninky mimo Brno, ceny, rozhodčí, oprava a údržba sportovního materiálu |
| 91. | Klub mladých neslyšících - Bravo Youth Deaf | malá kopaná, plavání, bowling, aj. | Zabezpečení celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti neslyšících v malé kopané, plavání, bowlingu atd. | 10 000 | nájemné sportovišť, materiální vybavení, ceny do soutěží, rozhodčí, cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a startovné |
| 111. | Rugby Club Dragon Brno | ragby | Uspořádání mezinárodního turnaje mládeže v ragby "DRAGON CUP 2005 U13,U15, T: 05/2005, Brno | 10 000 | ceny (poháry, plakety, medaile a suvenýry) |
| 112. | Rugby Club Dragon Brno | ragby | Zabezpečení celoročního provozu ragbyového areálu, celoroční činnosti a soutěží v ragby | 35 000 | provozní náklady (energie), vč. údržby a oprav hřiště, nájemné tělocvičen, materiální vybavení, a cestovné - jízdné na utkání a turnaje |
| 124. | ACŽJ Brno - Atletický klub žáků Jundrov | atletika | Pořádání sportovních akcí pro žáky ZŠ: např: Běh Jundrovskými lesy, Vánoční laťka, Atletický trojboj, aj. | 10 000 | materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže a soustředění, ceny, rozhodčí |
| 140. | Orel | volejbal | Uspořádání volejbalových turnajů v kategorii muži, ženy a mládež, T: 11/2005 Brno | 10 000 | nájemné sportovišť |
| 149. | Fotbalový klub SK Bosonohy | fotbal | Zabezpečení celoroční činnosti mládeži dospělých, vč. mistrovských soutěží ve fotbalu | 45 000 | materiální vybavení, cestovné - jízdné na zápasy, nájemné tělocvičny, rozhodčí |
| 173. | Akademický atletický klub Brno (AAC Brno) | atletika | Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých v atletice | 30 000 | cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, nájemné sportovišť, startovné a materiální vybavení |
| 191. | Badmintonový club RSC Brno | badminton | Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v badmintonu | 10 000 | nájemné tělocvičen a materiální vybavení |
| 266. | Tělocvičná jednota Sokol Brno - Královo Pole | moderní gymnastika, všestrannost, volejbal, košíková, aj. | Oprava střechy, šaten sociálního zázemí a oprava parket v tělocvičnách Sokolovny | 0 | |
| 267. | Tenisový klub Medlánky Brno | tenis | Oprava střechy provozního objektu (šaten a skladu v areálu TK Medlánky, Střední ul. Brně | 0 | |
| 273. | Tenisový oddíl Zetor Brno | tenis | Zabezpečení celoročníh provozu tenisového areálu, činnosti a soutěží mládeže i dospělých v tenisu | 50 000 | provozní náklady (plyn, el. energie, voda),materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže, ceny |
| 284. | BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB | basketbal | Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže klubu BBK Brno, sportovního střediska mládeže a basketbalu. Pořádání turnajů. | 60 000 | nájemné hal a tělocvičen, rozhodčí, cestovné - jízdné a ubytování na soutěže, materiální vybavení |
| 285. | BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB | basketbal | Uspořádání mezinárodního basketbalového turnaje mládeže 7. ročník "BRNO 2005", T: 09/2005, Brno | 30 000 | nájemné hal, rozhodčí, ubytování, startovné |
| 288. | JIHOMORAVSKÝ SVAZ KARATE | karate | Celoroční příprava brněnské talentované mládeže a soutěže v karate | 20 000 | nájemné sportovišť, rozhodčí, ceny, pronájem tatami |
| 292. | ČAFC ŽIDENICE Brno | fotbal | Zabezpečení provozu fotbalových hřišť na ul. Gajdošova, Pastrnkova a Malá Klajdovka a celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých ve fotbalu | 80 000 | provozní náklady (plyn, el. energie, voda), vč. údržby travnatých hřišť, cestovné - jízdné na soutěže, materiální vybavení, rozhodčí |
| 317. | SK KONTAKT BRNO | plavání | Uspořádání mezinárodního plaveckého závodu tělesně postižených sportovců, T: 06/2005, Brno | 30 000 | nájemné bazénu, časomíry a ozvučení, rozhodčí |
| 318. | SK KONTAKT BRNO | plavání | Zabezpečení účasti mladých sportovních nadějí s tělesným postižením na republikových i mezinárodních soutěžích | 20 000 | startovné a cestovné - jízdné na soutěže |
| 320. | Klub turistů a lyžařů Brno | vodáctví, volejbal, turistika, lyžování aj. | Zabezpečení údržby areálu loděnice, činnosti a účasti na soutěžích. Pořádání akcí náborových a pro širokou veřejnost | 12 000 | cestovné - jízdné a ubytování na akcích, materiální vybavení, nájemné tělocvičen a bazénů, údržba areálu loděnice |
| 380. | TJ Sokol Jehnice | badminton | Uspořádání Mistrovství Evropy juniorů smíšených družstev v badmintonu, T: 09/2005, Brno | 130 000 | nájemné hal, ceny, ubytování pro účastníky |
| 381. | Tělocvičná jednota Sokol Brno I. | sportovní lezení | Uspořádání Evropského poháru juniorů ve sportovním lezení, T: 04/2005, Brno | 90 000 | vybudování rozlézací stěny, nájemné vysokozdvižné plošiny, rozhodčí, ceny, cestovné - jízdné (i letenky) a ubytování pro rozhodčí |
| 382. | Sportovní oddíl Basketbal SK Královo Pole | basketbal - ženy | Zabezpečení přípravy a účasti basketbalistek v nejvyšší republikové soutěži (I.liga) ve 2. pol. r. 2005 | 440 000 | neinvestiční výdaje spojené s přípravou a účastí na soutěžích vrcholového družstva v seniorské kategorii -cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí, nájemné tělocvičen, materiální vybavení |
| 383. | Skating Club Brno | synchronizované bruslení | Zabezpečení účasti juniorské skupiny Balance na Světovém poháru, 03/2005, Švýcarsko | 60 000 | cestovné - jízdné a ubytování pro účastníky závodu, startovné a nájemné ledové plochy v místě závodu |
| 384. | Česká basketbalová federace | basketbal - ženy | Uspořádání Mistrovství Evropy žen do 20 let v basketbalu, T: 07/2005, Brno | 800 000 | nájemné sportovních hal, cestovné - jízdné účastníků v Brně a ubytování účastníků |
| 389. | Tělovýchovná jednota Favorit Brno | BMX | Uspořádání mezinárodního "Mistrovství ČR, kategorie Junior a Elite" a "Česko-moravského poháru pro Chgallenge catergory", T:05/2005, Brno | 30 000 | věcné ceny, rozhodčí, nájemné sociálního zařízení, rozhodčí |
| 390. | Český svaz házené | házená | Uspořádání mezinárodní akce "Velký den české házené" - Kvalifikační utkání mužů na ME 2006 a Kvalifikační utkání na MS žen 2005 a turnaje dětí a veteránů, T: 06/2005, Brno | 250 000 | nájemné hal a hřišť, cestovné - jízdné Praha - Brno a zpět, ubytování účastníků, odměny rozhodčím a delegátům EHF, ozvučení haly, instalace a demontáž speciálního povrchu, zapůjčení spec. povrchu Taraflex |
| 391. | Klub orientačního běhu Moira Brno | orientační běh | Celoroční činnost a soutěže dětí a mládeže v orientačním běhu | 0 | |
| II. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 - II. kolo
| |||||
| č.ž. | Žadatel adresa | Sportovní odvětví | Název projektu | schváleno ZMB | |
| 385. | Házená Brno, s.r.o. | házená | Uspořádání mezinárodního turnaje reprezentačních družstev dorostu do 19 let v házené "O pohár veletržního Brna", T: 12/2005, Brno | 150 000 | nájemné sportovních hal, materiální vybavení, ubytování pro účastníky turnaje |
| 386. | BASKETBAL CLUB BRNO, družstvo | basketbal - muži | Účast reprezentace města Brna v evropské soutěži basketbalu mužů a její uspořádání | 600 000 | nájemné sportovišť, rozhodčí, cestovné - jízdné (i letenky), ubytování zahraničních účastníků v Brně |
| 387. | BASKETBAL SPORT, spol. s.r.o. | basketbal - ženy | Účast reprezentace města Brna ve Final four, Eurolize žen v basketbalu | 600 000 | cestovné - jízdné (i letenky), ubytování |
| 388. | ARTIQ, v.o.s | sportovní střelba | Uspořádání mezinárodní střelecké exhibice "MASTERS Cup 2005" a "open" závody, 09/2005, Brno | 60 000 | cestovné - jízdné (i letenky), ubytování pro účastníky závodu, ceny, nájemné sportoviště |
| III. Neinvestiční dotace fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 - II. kolo | |||||
| 377. | Jan Vonka | automobilový sport | Uspořádání závodu - Mistrovství ČR automobilů do vrchu Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár Primátora města Brna, T: 06/2005, Brno | 40 000 | odklonění dopravy a ohraničení tratě, nájemné (startovacího zařízení, časomíry, vybavení technických a sportovních komisařů, vybavení stanovišť pořadatelů, sociálního vybavení), ceny |