| Žadatel | Objekt | Schváleno ZMB |
| 1. MČ Brno- střed | Budova Základní školy Husova 17 | 500 |
| 2. Odbor správy budov MMB | Památník Rudé armády na ul. Pisárecká | 500 |
| 3. Jan Kohout, Pellicova 8, Brno | Rodinný dům Pellicova 8, Brno | 100 |
| 4. MČ Brno - Medlánky | Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Kytnerova | 74 |
| 5. Prosová Alena, Jiráskova 35, Brno | Bytový dům Jiráskova 35, Brno | 140 |
Poznámka:
Celkový objem dotací a příspěvků ve II. etapě: 1 314 tisíc Kč